werner - Estadísticas
# 345 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-23.97 | -14.02 | 33.33 | 2.57 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 | Lens vs Strasbourg | 19 | -19 | fallado | |
07.04.2023 | UC Dublin vs Shelbourne | 18 | -18 | fallado | |
07.04.2023 | Wexford vs Galway | 20 | +29.80 | acertado | |
07.04.2023 | Cobh Ramblers vs Waterford | 19 | +29.45 | acertado | |
07.04.2023 | Glenavon vs Dungannon | 19 | -19 | fallado | |
07.04.2023 | Carrick Rangers vs Newry City | 19 | -19 | fallado | |
07.04.2023 | Almere City vs Jong AZ | 19 | -19 | fallado | |
07.04.2023 | Villefranche vs Bastia-Borgo | 18 | +30.78 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-3.97 | -2.63 % | 37.50 % | 2.58 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.