veon - Estadísticas
# 571 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
73 | 33 | 0 | 39 | 1 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-202.39 | -13.74 | 46.58 | 2.27 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | AEK Athens FC vs Aris | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Olympiacos Piraeus vs OFI Crete | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Osijek vs Gorica | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Liberec vs FK Pardubice | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Slavia Prague vs Jablonec | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Excelsior vs Ajax | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Hamburger SV vs Braunschweig | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | AC Milan vs Sassuolo | 1 | -1 | fallado | |
29.01.2023 | Melbourne City vs Adelaide United | 1 | +3.33 | acertado | |
27.01.2023 | Beerschot VA vs Genk U23 | 12 | +36.00 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
31.33 | 149.19 % | 20.00 % | 5.14 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.