unclebets - Estadísticas
# 450 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
73 | 34 | 1 | 37 | 0 | 1 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-89.85 | -7.89 | 46.58 | 1.91 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2019 | Sacramento Kings vs San Antonio Spurs | 24 | -24 | fallado | |
05.02.2019 | Phoenix Suns vs Houston Rockets | 25 | -25 | fallado | |
05.02.2019 | New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers | 25 | -25 | fallado | |
03.02.2019 | Utah Jazz vs Houston Rockets | 26 | -26 | fallado | |
03.02.2019 | Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers | 26 | -26 | fallado | |
03.02.2019 | Washington Wizards vs Milwaukee Bucks | 26 | +23.40 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-102.60 | -67.50 % | 16.67 % | 1.95 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.