shelee - Estadísticas
# 182 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
21.27 | 6.50 | 42.86 | 1.99 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2022 | Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks | 23 | +20.93 | acertado | |
03.01.2022 | Chicago Blackhawks vs Calgary Flames | 21 | +27.51 | acertado | |
02.01.2022 | Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals | 24 | +22.32 | acertado | |
02.01.2022 | Seattle Seahawks vs Detroit Lions | 23 | -23 | fallado | |
02.01.2022 | Tennessee Titans vs Miami Dolphins | 25 | +24.75 | acertado | |
02.01.2022 | Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 24 | -24 | fallado | |
02.01.2022 | Brentford vs Aston Villa | 19 | -19 | fallado | |
02.01.2022 | Ole Miss vs Baylor | 25 | -25 | fallado | |
01.01.2022 | Ohio State vs Utah | 23 | -23 | fallado | |
01.01.2022 | Kentucky vs Iowa | 25 | 0 | nulo | |
01.01.2022 | Notre Dame vs Oklahoma State | 23 | +18.40 | acertado | |
01.01.2022 | Arkansas vs Penn State | 24 | +21.36 | acertado | |
01.01.2022 | Watford vs Tottenham | 24 | 0 | nulo | |
01.01.2022 | Arsenal vs Manchester City | 24 | 0 | nulo |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
21.27 | 6.50 % | 42.86 % | 1.99 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.