robby001 - Estadísticas
# 471 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
132 | 62 | 4 | 61 | 2 | 3 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-112.49 | -3.34 | 48.48 | 2.29 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | Leeds vs Burnley | 28 | -28 | fallado | |
14.09.2024 | Millwall vs Luton | 16 | +31.20 | acertado | |
14.09.2024 | Oxford Utd vs Stoke | 22 | -22 | fallado | |
09.09.2024 | Lesotho vs Morocco | 2 | -2 | fallado | |
09.09.2024 | Angola vs Sudan | 24 | +24.72 | acertado | |
09.09.2024 | Ethiopia vs D.R. Congo | 6 | -6 | fallado | |
09.09.2024 | Madagascar vs Comoros | 19 | -19 | fallado | |
09.09.2024 | Niger vs Ghana | 31 | -31 | fallado | |
09.09.2024 | Uganda vs Congo | 24 | -12.00 | mitad fallado | |
09.09.2024 | Equatorial Guinea vs Togo | 25 | -25 | fallado | |
09.09.2024 | Burundi vs Senegal | 38 | +11.40 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-77.68 | -33.06 % | 27.27 % | 3.89 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.