predictions - Estadísticas
# 0 / 1092 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
0d 0h 9m | Omonia vs Aris | 27 | Más de 2.5 | 1.84 | |
0d 1h 9m | Estrela vs Braga | 27 | Más de 2.5 | 1.82 | |
0d 1h 24m | Antwerp vs Westerlo | 32 | Más de 2.5 | 1.55 | |
0d 1h 39m | Mannheim vs Ingolstadt | 27 | Más de 2.5 | 1.79 | |
0d 2h 54m | Inter vs Empoli | 29 | Más de 2.5 | 1.71 | |
0d 4h 39m | Corinthians vs Velo Clube | 26 | Más de 2.5 | 1.91 | |
0d 19h 9m | Bangkok Utd vs Nakhon Pathom | 33 | Más de 2.5 | 1.50 | |
1d 0h 9m | Trabzonspor vs Sivasspor | 32 | Más de 2.5 | 1.55 | |
1d 3h 9m | Chelsea vs Wolves | 35 | Más de 2.5 | 1.39 |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | Ipswich vs Manchester City | 31 | pendiente | ||
19.01.2025 | Adana Demirspor vs Fenerbahce | 35 | pendiente | ||
19.01.2025 | Real Madrid vs Las Palmas | 35 | pendiente |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.