polaris - Estadísticas
# 787 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
959 | 484 | 7 | 468 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-657.89 | -2.67 | 50.47 | 1.96 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 | Middlesbrough vs Burnley | 24 | -24 | fallado | |
07.04.2023 | Swansea vs Coventry | 30 | 0 | nulo | |
07.04.2023 | Blackburn vs Norwich | 27 | -27 | fallado | |
07.04.2023 | Blackpool vs Cardiff | 27 | -27 | fallado | |
07.04.2023 | QPR vs Preston | 30 | -30 | fallado | |
07.04.2023 | Reading vs Birmingham | 22 | 0 | nulo |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-108.00 | -67.50 % | 0.00 % | 1.87 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.