odionbet - Estadísticas
# 488 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-125.31 | -46.07 | 27.27 | 1.99 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2023 | S-Birds W vs Woori WON W | 25 | pendiente | ||
29.01.2023 | Atlanta Hawks vs Los Angeles Clippers | 24 | pendiente | ||
04.01.2023 | Barangay Ginebra San Miguel vs Bay Area Dragons | 25 | -25 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-25.00 | -100.00 % | 0.00 % | 1.93 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.