mwadisha1 - Estadísticas
# 680 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
75 | 37 | 3 | 34 | 1 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-370.58 | -15.84 | 50.67 | 1.60 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | Independiente vs Argentinos Jrs | 23 | +26.45 | acertado | |
02.03.2024 | All Boys vs Club A. Guemes | 22 | -22 | fallado | |
02.03.2024 | Deinze vs Anderlecht U23 | 32 | +17.92 | acertado | |
02.03.2024 | Lommel SK vs RFC Liege | 27 | +22.95 | acertado | |
02.03.2024 | Saoura vs Constantine | 23 | -23 | fallado | |
02.03.2024 | Wynnum Wolves vs Peninsula | 36 | -36 | fallado | |
02.03.2024 | Brisbane City vs Sunshine Coast Wanderers | 36 | +12.96 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-0.72 | -0.36 % | 57.14 % | 1.81 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.