marshall12 - Estadísticas
# 250 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
5.00 | 12.50 | 50.00 | 2.17 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Malaga vs Zaragoza | 10 | +10.00 | acertado | |
08.03.2020 | Chelsea vs Everton | 10 | -10 | fallado | |
08.03.2020 | Osasuna vs Espanyol | 10 | -10 | fallado | |
07.03.2020 | Ipswich vs Coventry | 10 | +15.00 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
5.00 | 12.50 % | 50.00 % | 2.17 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.