mariusgreene - Estadísticas
# 474 / 1070 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
55 | 22 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-115.78 | -10.53 | 40.00 | 2.05 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | Philadelphia Union II vs Columbus Crew 2 | 20 | -20 | fallado | |
26.08.2024 | Haukar vs Selfoss | 20 | -20 | fallado | |
26.08.2024 | SJK vs Gnistan | 20 | -20 | fallado | |
11.08.2024 | Louisville City vs Sacramento Republic | 20 | +20.00 | acertado | |
02.08.2024 | UC Dublin vs Wexford | 20 | -20 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-60.00 | -60.00 % | 20.00 % | 1.96 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.