lnthfr - Estadísticas
# 838 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
127 | 62 | 3 | 62 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-819.83 | -34.19 | 48.82 | 1.79 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Armenia vs Turkey | 26 | pendiente | ||
25.03.2023 | England U21 vs France U21 | 23 | pendiente | ||
21.03.2023 | Barnsley vs Sheffield Wed | 27 | pendiente | ||
18.03.2023 | Brentford vs Leicester | 26 | -26 | fallado | |
16.03.2023 | Fenerbahce vs Sevilla | 25 | +23.50 | acertado | |
14.03.2023 | Manchester City vs RB Leipzig | 26 | +23.66 | acertado | |
12.03.2023 | Newcastle vs Wolves | 24 | +25.20 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
46.36 | 45.90 % | 75.00 % | 1.95 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.