linebet - Estadísticas
# 587 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
43 | 14 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-222.18 | -23.22 | 32.56 | 1.94 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Portland Timbers vs Los Angeles Galaxy | 25 | pendiente | ||
23.03.2023 | Bosnia & Herzegovina vs Iceland | 26 | pendiente | ||
21.03.2023 | Farnborough vs Slough | 25 | -25 | fallado | |
19.03.2023 | Twente vs AZ Alkmaar | 25 | -25 | fallado | |
19.03.2023 | FK Pardubice vs Teplice | 22 | +22.44 | acertado | |
14.03.2023 | Millwall vs Swansea | 25 | +23.75 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-3.81 | -3.93 % | 50.00 % | 1.97 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.