josh09 - Estadísticas
# 781 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
313 | 147 | 7 | 156 | 3 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-629.58 | -8.87 | 47.92 | 1.91 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 | New Orleans Pelicans vs Charlotte Hornets | 25 | pendiente | ||
19.03.2023 | San Diego Gulls vs Iowa Wild | 21 | +27.30 | acertado | |
16.03.2023 | Detroit Pistons vs Denver Nuggets | 24 | -24 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
3.30 | 7.33 % | 50.00 % | 2.17 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.