joserem - Estadísticas
# 237 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
9.45 | 4.59 | 57.14 | 2.10 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2020 | Werder Bremen vs Borussia Moenchengladbach | 16 | -16 | fallado | |
24.05.2020 | FC Koln vs Fortuna Duesseldorf | 27 | -27 | fallado | |
23.05.2020 | Wolfsburg vs Dortmund | 25 | +21.25 | acertado | |
14.05.2020 | Kiwoom Heroes vs Samsung Lions | 25 | -25 | fallado | |
05.05.2020 | Samsung Lions vs NC Dinos | 10 | -10 | fallado | |
05.05.2020 | KT Witz vs Lotte Giants | 10 | -10 | fallado | |
05.05.2020 | SK Wyverns vs Hanwha Eagles | 10 | +10.00 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-56.75 | -46.14 % | 28.57 % | 2.20 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.