jose - Estadísticas
# 802 / 1092 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
512 | 215 | 0 | 292 | 4 | 1 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-657.69 | -5.85 | 42.77 | 2.49 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2025 | Ourense CF vs Valencia | 29 | +20.88 | acertado | |
14.01.2025 | Mansfield vs Wigan | 23 | -23 | fallado | |
14.01.2025 | Peterborough vs Walsall | 13 | -13 | fallado | |
14.01.2025 | Atalanta vs Juventus | 14 | +33.60 | acertado | |
14.01.2025 | Bayer Leverkusen vs Mainz | 28 | -28 | fallado | |
14.01.2025 | Aston Villa U21 vs Bradford City | 23 | -23 | fallado | |
14.01.2025 | North East Utd vs Goa | 12 | +36.00 | acertado | |
14.01.2025 | Thanh Hoa vs Nam Dinh | 26 | -26 | fallado | |
14.01.2025 | Rio Ave U23 vs Santa Clara U23 | 26 | +22.62 | acertado | |
12.01.2025 | Barcelona vs Real Madrid | 21 | +28.35 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
28.45 | 13.23 % | 50.00 % | 2.48 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.