hue85470 - Estadísticas
# 621 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-269.70 | -84.55 | 8.33 | 1.86 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2019 | Banfield vs Atl. Tucuman | 26 | -26 | fallado | |
04.03.2019 | Memmingen vs Rosenheim | 27 | -27 | fallado | |
04.03.2019 | Partick Thistle vs Hearts | 28 | -28 | fallado | |
04.03.2019 | Arsenal U23 vs Swansea U23 | 25 | -25 | fallado | |
04.03.2019 | Stoke City U23 vs West Brom U23 | 29 | +20.30 | acertado | |
04.03.2019 | Davos vs Biel | 20 | -20 | fallado | |
04.03.2019 | Svendborg vs Randers | 27 | -27 | fallado | |
04.03.2019 | Wurzburger Kickers vs Unterhaching | 26 | -26 | fallado | |
04.03.2019 | Netherlands W vs Poland W | 27 | -27 | fallado | |
04.03.2019 | Vitkovice vs Mas Taborsko | 28 | -28 | fallado | |
04.03.2019 | Krasnoyarsk vs Lada | 29 | -29 | fallado | |
04.03.2019 | Orsk vs SKA Neva St. Petersburg | 27 | -27 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-269.70 | -84.55 % | 8.33 % | 1.86 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.