hard2math - Estadísticas
# 715 / 1092 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
233 | 97 | 2 | 133 | 0 | 1 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-413.64 | -8.33 | 41.63 | 2.63 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2025 | Wolves vs Nottingham | 27 | -27 | fallado | |
05.01.2025 | Liverpool vs Manchester Utd | 27 | -27 | fallado | |
04.01.2025 | Brighton vs Arsenal | 27 | -27 | fallado | |
04.01.2025 | Crystal Palace vs Chelsea | 25 | -25 | fallado | |
04.01.2025 | Bournemouth vs Everton | 25 | -25 | fallado | |
04.01.2025 | Aston Villa vs Leicester | 27 | +22.95 | acertado | |
04.01.2025 | Tottenham vs Newcastle | 25 | +25.00 | acertado | |
03.01.2025 | Vitoria Guimaraes vs Sporting CP | 25 | +24.50 | acertado | |
02.01.2025 | Rangers vs Celtic | 30 | -30 | fallado | |
01.01.2025 | Brentford vs Arsenal | 28 | +21.56 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-66.99 | -25.18 % | 40.00 % | 1.84 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.