forastero - Estadísticas
# 452 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-90.11 | -9.79 | 45.71 | 1.93 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | Oklahoma city Thunder vs Golden state Warriors | 28 | pendiente | ||
05.03.2023 | san antonio spurs vs houston rockets | 33 | -33 | fallado | |
04.03.2023 | Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers | 31 | -31 | fallado | |
03.03.2023 | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | 32 | +17.92 | acertado | |
02.03.2023 | Portland vs New Orleans Pelicans | 32 | +16.96 | acertado | |
01.03.2023 | Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers | 31 | +17.67 | acertado | |
01.03.2023 | Utah Jazz vs San Antonio Spurs | 32 | +17.92 | acertado | |
01.03.2023 | Dallas Mavericks vs Indiana Pacers | 29 | -29 | fallado | |
01.03.2023 | Houston Rockets vs Denver Nuggets | 33 | -33 | fallado | |
01.03.2023 | Oklahoma city Thunder vs Sacramento Kings | 31 | +17.67 | acertado | |
01.03.2023 | Atlanta Hawks vs Washington | 31 | +18.29 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-19.57 | -6.21 % | 60.00 % | 1.56 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.