eduardo445 - Estadísticas
# 535 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-172.00 | -100.00 | 0.00 | 2.00 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Vålerenga vs Brann | 25 | -25 | fallado | |
12.07.2023 | Inter Turku vs VPS | 26 | -26 | fallado | |
12.07.2023 | Shanghai Port vs Wuhan Three Towns | 25 | -25 | fallado | |
12.07.2023 | Suwon Bluewings vs Pohang | 27 | -27 | fallado | |
01.07.2023 | Vissel Kobe vs Consadole Sapporo | 22 | -22 | fallado | |
01.07.2023 | Daegu vs Suwon | 25 | -25 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-150.00 | -100.00 % | 0.00 % | 1.97 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.