daise1 - Estadísticas
# 133 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
45.78 | 30.72 | 57.14 | 3.87 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Nottingham vs Manchester Utd | 26 | -26 | fallado | |
16.04.2023 | West Ham vs Arsenal | 26 | +23.66 | acertado | |
08.04.2023 | Wolves vs Chelsea | 3 | -3 | fallado | |
08.04.2023 | Tottenham vs Brighton | 26 | +22.36 | acertado | |
08.04.2023 | Dortmund vs Union Berlin | 26 | +22.36 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
39.38 | 36.80 % | 60.00 % | 4.50 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.