catalonec4ever - Estadísticas
# 873 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
520 | 199 | 13 | 308 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-1004.19 | -10.30 | 38.27 | 2.43 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2021 | FC Volendam vs Excelsior | 30 | pendiente | ||
05.02.2021 | Florida Panthers vs Nashville Predators | 30 | +12.00 | acertado | |
05.02.2021 | New York Rangers vs Washington Capitals | 30 | +9.90 | acertado | |
03.02.2021 | Granada FC vs FC Barcelona | 30 | -30 | fallado | |
02.02.2021 | Aberdeen vs Livingston | 30 | -30 | fallado | |
01.02.2021 | Hannover vs VFL Osnabruck | 27 | -27 | fallado | |
01.02.2021 | Jong Az vs Eindhoven FC | 30 | +15.30 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-49.80 | -28.14 % | 50.00 % | 1.46 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.