bjorn - Estadísticas
# 196 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
44 | 24 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
18.03 | 1.65 | 54.55 | 2.11 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 | Norway vs Austria | 35 | -35 | fallado | |
04.09.2020 | Romania vs Northern Ireland | 37 | +11.84 | acertado | |
04.09.2020 | Netherlands vs Poland | 34 | 0 | nulo | |
04.09.2020 | Belarus vs Albania | 35 | -35 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-58.16 | -41.25 % | 25.00 % | 1.39 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.