b1848 - Estadísticas
# 442 / 1089 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-79.45 | -5.47 | 62.22 | 1.59 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
0d 0h 30m | Ourense CF vs Valladolid | 27 | 2 | 1.83 | |
0d 1h 30m | Hibernian vs Rangers | 31 | 2 | 1.57 | |
0d 2h 30m | Thailand vs Vietnam | 36 | Más de 1.5 | 1.37 | |
0d 3h 30m | Fulham vs Ipswich | 32 | 1 | 1.55 | |
0d 4h 0m | Ponferradina vs Real Sociedad | 33 | 2 | 1.48 | |
0d 4h 30m | Sunderland vs Portsmouth | 33 | 1 | 1.48 | |
0d 5h 0m | Santa Clara vs SC Farense | 29 | 1 | 1.67 | |
0d 6h 0m | Liverpool vs Manchester Utd | 37 | 1 | 1.33 | |
0d 6h 0m | PSG vs Monaco | 31 | 1 | 1.57 | |
0d 9h 15m | Marseille vs Le Havre | 38 | 1 | 1.30 | |
0d 9h 15m | AS Roma vs Lazio | 38 | Más de 1.5 | 1.30 |
Resultados
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-79.45 | -5.47 % | 62.22 % | 1.59 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.