arthur00 - Estadísticas
# 798 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 534 | 19 | 513 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-688.14 | -2.52 | 50.09 | 1.95 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2022 | MKS Cracovia Krakow vs Zaglebie Lubin SSA | 27 | pendiente | ||
12.04.2022 | Anyang KGC vs KoGas | 27 | +21.60 | acertado | |
10.04.2022 | Royal Hali Gaziantep BB vs Socar Petkimspor | 25 | +23.25 | acertado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
44.85 | 86.25 % | 100.00 % | 1.86 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.