akashjames - Estadísticas
# 126 / 1075 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
51.50 | 36.01 | 83.33 | 1.75 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
Nada aquí |
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Japan U23 vs Myanmar U23 | 25 | +9.75 | acertado | |
28.09.2023 | India U23 vs Saudi Arabia U23 | 25 | +11.50 | acertado | |
28.09.2023 | South Korea W vs Hong Kong W | 25 | +22.50 | acertado | |
28.09.2023 | Philippines W vs Myanmar W | 25 | +12.50 | acertado | |
28.09.2023 | Uzbekistan U23 vs Indonesia U23 | 25 | +13.25 | acertado | |
28.09.2023 | Japan W vs Vietnam W | 18 | -18 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
51.50 | 36.01 % | 83.33 % | 1.75 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.