000ver - Estadísticas
# 131 / 1092 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
3972 | 1378 | 35 | 2538 | 13 | 8 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
52.45 | 0.08 | 35.02 | 3.22 |
Pronósticos
Resultados
Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2025 | Anorthosis vs Pafos | 15 | -15 | fallado | |
01.01.2025 | Sunderland vs Sheffield Utd | 22 | +27.50 | acertado | |
01.01.2025 | Hull vs Middlesbrough | 26 | -26 | fallado | |
01.01.2025 | Brentford vs Arsenal | 19 | -19 | fallado | |
01.01.2025 | West Brom vs Preston | 26 | +22.36 | acertado | |
01.01.2025 | Sheffield Wed vs Derby | 22 | +26.40 | acertado | |
01.01.2025 | Luton vs Norwich | 25 | -25 | fallado | |
01.01.2025 | Portsmouth vs Swansea | 25 | +24.50 | acertado | |
01.01.2025 | Cardiff vs Coventry | 26 | -26 | fallado | |
01.01.2025 | Millwall vs Oxford Utd | 30 | +18.90 | acertado | |
01.01.2025 | QPR vs Watford | 27 | -27 | fallado | |
01.01.2025 | Plymouth vs Bristol City | 24 | -24 | fallado | |
01.01.2025 | WS Wanderers vs Macarthur FC | 22 | +26.62 | acertado | |
01.01.2025 | Auckland FC vs Melbourne Victory | 26 | -26 | fallado |
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-41.72 | -12.45 % | 42.86 % | 2.11 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.